<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fractal.gr &#187; urban</title>
	<atom:link href="http://www.fractal.gr/tag/urban/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fractal.gr</link>
	<description>Design for Print and the Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 17:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pigeons on the roof</title>
		<link>http://www.fractal.gr/pigeons-on-the-roof.php</link>
		<comments>http://www.fractal.gr/pigeons-on-the-roof.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 16:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sifis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[aerial]]></category>
		<category><![CDATA[antenna]]></category>
		<category><![CDATA[Background]]></category>
		<category><![CDATA[bird]]></category>
		<category><![CDATA[building]]></category>
		<category><![CDATA[clouds]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[dove]]></category>
		<category><![CDATA[feather]]></category>
		<category><![CDATA[flying]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[peace]]></category>
		<category><![CDATA[pigeon]]></category>
		<category><![CDATA[receiver]]></category>
		<category><![CDATA[roof]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[silhouette]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[wing]]></category>
		<category><![CDATA[woodcut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fractal.gr/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Διανυσματικό γραφικό (vector graphic), διαθέσιμο σε αρχείο illustrator eps 8.0, Coreldraw10 ή jpg bitmap υψηλής ανάλυσης.


Pigeons on the roof
 [ see outline &#124; see color ]
Μπορείτε να αγοράσετε την εικόνα από τα παρακάτω φωτογραφικά πρακτορεία:
Dreamstime, Istockphoto, Fotolia (no sky &#8211; just the silhouette), Stockxpert, BigStockPhoto,  Shutterstock
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fractal.gr/pigeons-on-the-roof.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
